Clasament pronosticuri
Participarea la concurs este complet gratuită și presupune respectarea regulamentului.
20 iul. 2026 – 31 aug. 2026
Punctaj pentru predicții corecte:
1X2
1 punct
Ambele marchează (Da/Nu)
2 puncte
Peste/Sub 2.5 goluri
2 puncte
| # | Utilizator | Meciuri | Predicții | Puncte | Premiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 56/108 (52%) | 98 | 600 RON | |
| 2 | 35 | 52/105 (50%) | 92 | 500 RON | |
| 3 | 33 | 48/99 (48%) | 83 | 400 RON | |
| 4 | 36 | 48/108 (44%) | 83 | 300 RON | |
| 5 | 34 | 47/102 (46%) | 79 | 200 RON | |
| 6 | 32 | 45/96 (47%) | 78 | 150 RON | |
| 7 | 32 | 44/96 (46%) | 78 | 100 RON | |
| 8 | 34 | 44/102 (43%) | 75 | 50 RON | |
| 9 | 26 | 41/78 (53%) | 73 | 50 RON | |
| 10 | 36 | 43/108 (40%) | 73 | 50 RON | |
| 11 | 30 | 41/90 (46%) | 69 | - | |
| 12 | 34 | 40/102 (39%) | 69 | - | |
| 13 | 29 | 40/87 (46%) | 68 | - | |
| 14 | 30 | 37/90 (41%) | 63 | - | |
| 15 | 27 | 37/81 (46%) | 63 | - | |
| 16 | 21 | 33/63 (52%) | 59 | - | |
| 17 | 23 | 34/69 (49%) | 58 | - | |
| 18 | 19 | 31/57 (54%) | 55 | - | |
| 19 | 18 | 31/54 (57%) | 55 | - | |
| 20 | 25 | 30/75 (40%) | 52 | - | |
| 21 | 26 | 30/78 (38%) | 52 | - | |
| 22 | 17 | 27/51 (53%) | 51 | - | |
| 23 | 16 | 27/48 (56%) | 47 | - | |
| 24 | 23 | 27/69 (39%) | 47 | - | |
| 25 | 16 | 27/48 (56%) | 44 | - | |
| 26 | 24 | 25/72 (35%) | 44 | - | |
| 27 | 19 | 24/57 (42%) | 43 | - | |
| 28 | 13 | 25/39 (64%) | 41 | - | |
| 29 | 21 | 24/63 (38%) | 41 | - | |
| 30 | 18 | 23/54 (43%) | 40 | - |
...
